![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Город Москва | 01 сентября 2010 года состоялась выплата купонного дохода за седьмой купонный период по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа москвы 58 выпуска (Официальное сообщение) Комитет объявляет о проведении 8 сентября 2010 г. в ЗАО "ФБ ММВБ" аукционов по размещению облигаций 48 и 66 выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (Официальное сообщение (по 48 вып.), Официальное сообщение (по 66 вып.)) 11 августа 2010 года Комитет установил ставку купонного дохода по облигациям 66-го выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по четвертому купонному периоду (Официальное сообщение) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва как международный финансовый центр | |||||||||||||||||||||||||||||
| Займы города | |||||||||||||||||||||||||||||
загрузкаДолговые обязательства города Москвы по состоянию на 1.07.2010 г. (постоянная ссылка )
Курс доллара США — 31,1954; курс евро — 38,1863 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заемная система | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раскрытие информации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление долгом | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналитические материалы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Продажа облигаций Москвы населению | |||||||||||||||||||||||||||||
| Публикации и презентации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проект "Финансы городов и регионов" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конференции | |||||||||||||||||||||||||||||
| Новости | |||||||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полезные ссылки | |||||||||||||||||||||||||||||
| © 2000—2009 Мосфинагентство |