![]() | КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ![]() |
| Город Москва | 06 сентября 2010 года состоялась выплата купонного дохода за четвертый купонный период по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа москвы 54 выпуска (Официальное сообщение) Комитет сообщает о временном регламенте проведения аукционов 8 сентября 2010 г. по размещению 48-го выпуска ОГО(В)З Москвы (Информационное сообщение) и 66-го выпуска ОГО(В)З Москвы (Информационное сообщение) 03 сентября 2010 года состоялась выплата купонного дохода за пятый купонный период по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа москвы 61 выпуска (Официальное сообщение) | |
| Москва как международный финансовый центр | ||
| Займы города | ||
загрузкаФьючерсные контракты на облигации города Москвы (постоянная ссылка )На срочном рынке РТС – FORTS обращается фьючерсный контракты на рублевые облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее – Облигации города Москвы). Облигации Москвы являются важным индикатором процентных ставок для российского долгового рынка, поэтому фьючерсы на корзину Облигаций города Москвы могут служить инструментом хеджирования рисков, как самих Облигаций города Москвы, так и других субфедеральных, муниципальных и корпоративных облигаций. Кроме возможности снизить риски по долговым портфелям фьючерсы предоставляют участникам долгового рынка целый набор ранее недоступных операций, таких как продажи без покрытия, операции с финансовым плечом, управление дюрацией портфеля. Вся информация об особенностях работы с фьючерсами на рублевые облигации Москвы опубликована на сайте РТС. | ||
| Заемная система | ||
| Раскрытие информации | ||
| Управление долгом | ||
| Аналитические материалы | ||
| Продажа облигаций Москвы населению | ||
| Публикации и презентации | ||
| Проект "Финансы городов и регионов" | ||
| Конференции | ||
| Новости | ||
| Контактная информация | ||
| Полезные ссылки | ||
| © 2000—2009 Мосфинагентство |